Consultatie en diagnostiek |
A111 Periodieke controle | 19,63 |
A211 Probleemgericht consult | 25,15 |
A231 Intake consult | 39,26 |
A261 Multidisciplinair consult | 45.00 |
A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 14,47 |
A321 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | 60 |
A324 Maken en beoordelen schedelfoto | 27,9 |
A327 Maken en beoordelen meer-dimensionale kaakfoto |
A511 Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | 36,16 |
A531 Vaststellen conditie tandvlees | 61,99 |
A611 * Microbiologisch- en/of speekselonderzoek |
A711 Opstellen en bespreken zorgplan | 92,99 |
A721 * Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | 92,99* |
A722 Onderzoek tandvleesbehandelingen | 142,71 |
A723 * Aanvullend onderzoek implantologie | 103,32* |
A724 * Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen | 129,15* |
A725 Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels) |
A726 Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen | 37,5 |
A727 Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | 140 |
Preventieve mondzorg |
C112 Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | 25,43 |
C114 Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | 60,18 |
C124 Consult voor evaluatie van preventie | 25,43 |
C212 Gebitsreiniging standaard | 19,53 |
C214 Gebitsreiniging uitgebreid | 46,5 |
C511 Sealen per element | 15,6 |
C611 Beslijpen en/of fluorideren melkelement | 24,8 |
C811 Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | 23,22 |
C821 Medicinale behandeling per element | 50 |
Vullingen, kronen en bruggen |
E111 Eénvlaksvulling | 39,89 |
E112 Tweevlaksvulling | 60,43 |
E113 Drievlaksvulling | 79,06 |
E114 Vier- of vijfvlaksvulling | 99,83 |
E131 * Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | 99,82* |
E151 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | 74,16 |
E211 * Herstellen hoektandfunctie | 61,99* |
E311 * Eénvlaks inlay | 65,00* |
E312 * Tweevlaks inlay | 125,27* |
E313 * Drievlaks inlay | 180,95* |
E321 * Kroon | 242,31* |
E325 * Brugtussendeel | 155,20* |
E331 Kroon in melkgebit | 75,07* |
E335 * Schildje van keramiek of kunststof | 86,50* |
E341 * Plakbrug met één tussendeel aan één element | 156,40* |
E345 * Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | 28,55* |
E351 * Brugverankering aan één element | 61,48* |
E411 Plaatsen wortelkanaalpin | 27,72* |
E421 Opbouw van plastisch materiaal | 40,23* |
E423 * Opbouw niet-plastisch materiaal | 77,58* |
E431 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | 26,45* |
E441 * Wortelkap | 129,77* |
E511 * Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | 77,49* |
E611 Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | 25,80* |
E711 * Tijdelijke (nood)kroon | 25,08* |
E721 * Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | 56,96* |
E811 Opnieuw vastzetten kroon | 20,72 |
E815 Opnieuw vastzetten plakbrug | 51,99 |
Kunstgebitten (prothetische voorzieningen) |
G111 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | 510,75* |
G112 * Volledig kunstgebit onderkaak | 262,5* |
G113 * Volledig kunstgebit bovenkaak | 242,81* |
G211 * Klikgebit per kaak | 346,16* |
G251 * Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | 346,13* |
G253 * Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | 433,15* |
G311 * Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | 160,15* |
G313 * Vervaardigen extra drukknop | 36,12* |
G331 * Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen | 211,80* |
Twee implantaten of elementen |
G333 * Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | 67,17* |
G411 * Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | 124,06* |
451 * Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | 257,24* |
G611 * Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | 113,59* |
G651 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | 41,33* |
G711 * Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | 68,36* |
G731 * Opvullen bestaand klikgebit per kaak | 144,65* |
733 * Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | 189,76* |
G811 * Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | 15,50* |
G815 * Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | 42,22* |
G831 * Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | 118,69* |
G911 Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | 36,16 |
921 Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak Chirurgie | 103,32* |
J111 Terugzetten verplaatst element door ongeval | 80,98 |
J311 Trekken tand of kies | 27,87 |
J315 Moeizaam trekken tand of kies | 65 |
J411 Chirurgische verrichting | 81,08 |
J511 * Aanbrengen botvervangers | 49,3* |
J611 Kijkoperatie | 74,9 |
J631 Endodontische chirurgie snij/hoektand | 166,25 |
633 Endodontische chirurgie premolaar | 198,8 |
J635 Endodontische chirurgie molaar | 243,08 |
Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie) |
L111 Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 65,17 |
L112 Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 91,00* |
L113 Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 116,83* |
L114 Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 142,66 |
L311 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 137,98 |
L312 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 183,59 |
L313 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 224,85 |
L314 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 324,23 |
L411 Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | 32,47 |
L421 Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | 37,65 |
L511 Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | 50,95 |
L711 Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | 93,52 |
L713 Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | 64,58 |
L715 Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element | 85,37 |
Tandvleesbehandelingen (parodontologie) | |
N111 Grondig reinigen worteloppervlak per element | 30,21 |
N211 Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | 74,21 |
N215 Evaluatie tandvleesbehandeling | 140,25 |
N311 Flapoperatie tussen 2 elementen | 167,96 |
N315 Flapoperatie per sextant (zesde deel) | 270,65 |
N411 Tuber- of retromolaarplastiek | 71,04 |
N511 * Aanbrengen regeneratiemateriaal per element | 103,32* |
N515 * Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant | 310,00* |
N551 Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | 167,9 |
N611 Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | 49,08 |
N615 * Tandvleescorrectie per element, met opklap | 167,90* |
N811 Behandeling tandvleesabces | 69,79 |
Implantaten (implantologie) | |
P111 * Plaatsen implantaat | 225,46* |
P131 * Plaatsen afdekschroef voor implantaat | 47,60* |
P211 * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | |
P311 * Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | 99,49* |
P331 * Maken boormal | 40,00* |
P411 * Ophoging bodem bijholte per kaakhelft | 259,66* |
P431 * Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft | 17,16* |
P451 * Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat | 10,42* |
P511 Oogsten eigen botweefsel | 139,49 |
P611 Transplantatie tandvlees/bindweefsel | 104,03 |
P911 Verwijderen implantaat | 170,48 |
P915 Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | 118,82 |
Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie) | |
S111 Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | 77,49 |
S113 Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator | 180 |
S151 Therapeutische positiebepaling | 25,83 |
S211 Spieractiviteitsmeting en/of bewegingsregistratie | 82,66 |
S311 Instructie spieroefeningen | 51,66 |
S331 Indirect planmatig inslijpen | 284,14 |
S351 Behandeling triggerpoint | 56,83 |
S361 Kaakgewrichtspoeling | 90,73 |
S371 Biofeedbacktherapie | |
S411 * Opbeetplaat | 65,52* |
S611 * Maken van een hulpregistratieplaatje | 56,83 |
Beugels (orthodontie) | |
V111 Prenataal consult | 67,16 |
V211 Orthodontie gedurende de eerste 2 levensjaren | 1177,29 |
V411 * Plaatsen beugel categorie 1 | 135,55* |
V421 * Plaatsen beugel categorie 2 | 158,48* |
V431 * Plaatsen beugel categorie 3 | 158,48* |
V441 * Plaatsen beugel categorie 4 | 158,48* |
V451 * Plaatsen beugel categorie 5 | 501,76* |
V461 * Plaatsen beugel categorie 6 | 743,99* |
V471 * Plaatsen beugel categorie 7 | 707,72* |
V511 Beugelconsult per maand categorie 1 | 30,39 |
V512 Beugelconsult per maand categorie 2 | 30,39 |
V513 Beugelconsult per maand categorie 3 | 30,39 |
V514 Beugelconsult per maand categorie 4 | 30,39 |
V515 Beugelconsult per maand categorie 5 | 32,28 |
V516 Beugelconsult per maand categorie 6 | 30,44 |
V517 Beugelconsult per maand categorie 7 | 30,4 |
V612 * Plaatsen intermaxillaire correctieveren | 115 |
V711 Verwijderen beugel categorie 5 of 6 | 98,7 |
V712 * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | 95,39* |
V713 Nacontrole bij iedere beugelcategorie | 14,55 |
V811 * Reparatie of vervanging van beugel | |
V812 * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | 30,18* |
Nazorg |
W112 Nazorg standaard | 60,59 |
W114 Nazorg uitgebreid | 95,07 |
Diversen |
X111 Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | 28,63 |
X211 Spalken per element | 20,66 |
X221 Verwijderen spalk per element | 5,17 |
X311 Inwendig bleken per element | 58,22 |
X331 * Uitwendig bleken per kaak | 125,00* |
X411 Maken van gebitsmodellen | 25,83* |
X431 * Mondbeschermer | 18,74* |
X511 Afgeven tandheelkundige verklaring | 18,75 |
X555 Second opinion | 92,97 |
X611 Verdoving door middel van een roesje (sedatie) | |
X631 Verdoving door middel van algehele narcose (anesthesie) | |
X711 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten | 138,97 |
X731 * Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen |
X751 * Tijdtarief mondzorg AWBZ |
X781 * Tijdtarief topreferente mondzorg |
X811 * Snurk- en slaapstoornis behandeling |
X911 * Mondzorg aan huis |
X951 Mondzorg op locatie |
X991 * Gedeeltelijk voltooid werk |
X993 Onderlinge dienstverlening | 19,15 |